מקום |
שם |
ניקוד |
מספר משחקים |
תאריך התחברות אחרון |
תאריך הרשמה למשחק |
61 | tenzer | 1027 | 12 | 9/8/2024 | 2/7/2024 |
62 | Shahar | 1027 | 4 | 7/4/2025 | 22/3/2025 |
63 | Fuad H.P | 1026 | 11 | 9/10/2024 | 18/5/2024 |
64 | על_הזיןשלי_הפידל_שלך | 1023 | 7 | 23/5/2025 | 20/4/2025 |
65 | lightk5 | 1021 | 82 | 26/6/2025 | 28/9/2024 |
66 | galgever | 1020 | 46 | 24/6/2025 | 9/6/2025 |
67 | Yuval777 | 1019 | 2 | 15/6/2025 | 27/7/2024 |
68 | moshiku | 1016 | 2 | 31/8/2024 | 19/7/2024 |
69 | StavBp | 1016 | 3 | 10/4/2025 | 20/12/2024 |
70 | Sharonim | 1015 | 1 | 23/6/2025 | 12/10/2024 |
71 | עמיתכפית | 1015 | 1 | 9/5/2025 | 26/12/2024 |
72 | luckster | 1015 | 10 | 23/6/2025 | 20/6/2025 |
73 | Nir2 | 1014 | 1 | 23/4/2024 | 22/4/2024 |
74 | Avyash | 1014 | 1 | 23/4/2024 | 22/4/2024 |
75 | fromthehell1 | 1014 | 7 | 14/5/2025 | 23/4/2024 |
76 | yoavtv3 | 1014 | 4 | 28/4/2024 | 26/4/2024 |
77 | שחפ!לה | 1014 | 4 | 29/11/2024 | 26/4/2024 |
78 | xpansion | 1014 | 1 | 6/5/2024 | 6/5/2024 |
79 | Oh jaja | 1014 | 3 | 8/5/2024 | 8/5/2024 |
80 | zinzona | 1014 | 3 | 31/5/2024 | 14/5/2024 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]