מקום |
שם |
ניקוד |
מספר משחקים |
תאריך התחברות אחרון |
תאריך הרשמה למשחק |
1 | jigetus | 1258 | 553 | 12/2/2025 | 20/5/2024 |
2 | Galiky574 | 1214 | 31 | 2/12/2024 | 15/6/2024 |
3 | bolgaaaaaaaaaa | 1164 | 12 | 4/12/2024 | 1/10/2024 |
4 | liroyy | 1151 | 101 | 12/2/2025 | 26/11/2024 |
5 | משה סנה | 1149 | 16 | 12/2/2025 | 17/11/2024 |
6 | Legocal | 1142 | 364 | 5/2/2025 | 21/5/2024 |
7 | Panos | 1139 | 18 | 29/4/2024 | 27/4/2024 |
8 | עידן ההומו | 1117 | 16 | 24/1/2025 | 28/10/2024 |
9 | talish268 | 1108 | 8 | 4/2/2025 | 18/12/2024 |
10 | AdirE | 1106 | 6 | 24/4/2024 | 23/4/2024 |
11 | repel5656 | 1103 | 11 | 9/5/2024 | 4/5/2024 |
12 | adamz | 1103 | 9 | 13/8/2024 | 19/7/2024 |
13 | boozie | 1079 | 60 | 24/1/2025 | 20/5/2024 |
14 | FlameWorkz | 1070 | 5 | 27/11/2024 | 11/7/2024 |
15 | amit | 1065 | 24 | 4/12/2024 | 30/9/2024 |
16 | Noam | 1061 | 9 | 15/1/2025 | 14/12/2024 |
17 | sukizaruki | 1056 | 17 | 1/2/2025 | 31/5/2024 |
18 | ROV | 1056 | 4 | 6/12/2024 | 16/10/2024 |
19 | מאור | 1056 | 4 | 25/1/2025 | 25/1/2025 |
20 | krupikrap | 1045 | 20 | 15/11/2024 | 2/8/2024 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]