מקום |
שם |
ניקוד |
מספר משחקים |
תאריך התחברות אחרון |
תאריך הרשמה למשחק |
1 | jigetus | 1414 | 742 | 29/6/2025 | 20/5/2024 |
2 | Legocal | 1353 | 448 | 5/5/2025 | 21/5/2024 |
3 | Galiky574 | 1242 | 39 | 19/4/2025 | 15/6/2024 |
4 | liroyy | 1191 | 104 | 28/6/2025 | 26/11/2024 |
5 | bolgaaaaaaaaaa | 1164 | 12 | 4/12/2024 | 1/10/2024 |
6 | amitos | 1161 | 72 | 26/6/2025 | 4/4/2025 |
7 | פידל השבור | 1144 | 57 | 30/5/2025 | 15/4/2025 |
8 | Panos | 1139 | 18 | 29/4/2024 | 27/4/2024 |
9 | עידן ההומו | 1111 | 18 | 2/3/2025 | 28/10/2024 |
10 | Dexlesus | 1109 | 21 | 22/6/2025 | 20/6/2025 |
11 | talish268 | 1108 | 8 | 4/2/2025 | 18/12/2024 |
12 | AdirE | 1106 | 6 | 24/4/2024 | 23/4/2024 |
13 | repel5656 | 1103 | 11 | 9/5/2024 | 4/5/2024 |
14 | adamz | 1103 | 9 | 13/8/2024 | 19/7/2024 |
15 | ראובן המלאך | 1095 | 37 | 13/6/2025 | 17/1/2025 |
16 | משה סנה | 1093 | 28 | 31/3/2025 | 17/11/2024 |
17 | hila | 1091 | 30 | 23/6/2025 | 22/5/2025 |
18 | Shahar0258 | 1083 | 18 | 23/6/2025 | 20/6/2025 |
19 | דודו שרמוטה | 1082 | 100 | 27/5/2025 | 14/4/2025 |
20 | TuRb007 | 1082 | 7 | 4/5/2025 | 17/4/2025 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]