מקום |
שם |
ניקוד |
מספר משחקים |
תאריך התחברות אחרון |
תאריך הרשמה למשחק |
41 | MrShoham | 1028 | 6 | 27/11/2024 | 11/7/2024 |
42 | yoavtv12 | 1028 | 6 | 29/9/2024 | 16/8/2024 |
43 | Bobbyboten | 1028 | 4 | 17/9/2024 | 24/8/2024 |
44 | djddd123 | 1028 | 2 | 25/8/2024 | 24/8/2024 |
45 | ZKOBI | 1028 | 2 | 27/8/2024 | 27/8/2024 |
46 | 98yarin98 | 1028 | 2 | 5/9/2024 | 5/9/2024 |
47 | NoHomo | 1028 | 2 | 16/1/2025 | 26/9/2024 |
48 | shai | 1028 | 6 | 6/11/2024 | 5/11/2024 |
49 | Proix | 1028 | 2 | 10/1/2025 | 10/1/2025 |
50 | ktziza | 1028 | 1 | 9/2/2025 | 9/2/2025 |
51 | 123fdgs | 1028 | 3 | 17/4/2025 | 13/2/2025 |
52 | רושפלד | 1028 | 2 | 27/3/2025 | 27/3/2025 |
53 | ArielKS | 1028 | 4 | 11/4/2025 | 5/4/2025 |
54 | tenzer | 1027 | 12 | 9/8/2024 | 2/7/2024 |
55 | Shahar | 1027 | 4 | 7/4/2025 | 22/3/2025 |
56 | Fuad H.P | 1026 | 11 | 9/10/2024 | 18/5/2024 |
57 | kokoko | 1022 | 29 | 22/4/2025 | 25/9/2024 |
58 | moshiku | 1016 | 2 | 31/8/2024 | 19/7/2024 |
59 | StavBp | 1016 | 3 | 10/4/2025 | 20/12/2024 |
60 | Sharonim | 1015 | 1 | 4/4/2025 | 12/10/2024 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]