מקום |
שם |
ניקוד |
מספר משחקים |
תאריך התחברות אחרון |
תאריך הרשמה למשחק |
21 | boozie | 1079 | 60 | 24/1/2025 | 20/5/2024 |
22 | Colt | 1073 | 80 | 12/6/2025 | 15/4/2025 |
23 | FlameWorkz | 1070 | 5 | 27/11/2024 | 11/7/2024 |
24 | amit | 1065 | 24 | 4/12/2024 | 30/9/2024 |
25 | alex666 | 1064 | 427 | 29/6/2025 | 23/4/2024 |
26 | Noam | 1061 | 9 | 15/1/2025 | 14/12/2024 |
27 | sukizaruki | 1056 | 17 | 1/2/2025 | 31/5/2024 |
28 | ROV | 1056 | 4 | 6/12/2024 | 16/10/2024 |
29 | מאור | 1056 | 4 | 25/1/2025 | 25/1/2025 |
30 | sharon | 1056 | 7 | 23/4/2025 | 17/4/2025 |
31 | נחום הבנדיט והפושטק | 1046 | 1 | 15/6/2025 | 15/6/2025 |
32 | krupikrap | 1045 | 20 | 15/11/2024 | 2/8/2024 |
33 | yoniii | 1043 | 19 | 8/8/2024 | 13/5/2024 |
34 | BOROSH55 | 1042 | 4 | 19/6/2024 | 17/6/2024 |
35 | טינקי | 1042 | 8 | 23/10/2024 | 16/10/2024 |
36 | אידר | 1042 | 1 | 10/1/2025 | 10/1/2025 |
37 | DJENT | 1042 | 2 | 29/4/2025 | 26/4/2025 |
38 | GALGALGALGAL | 1034 | 42 | 3/9/2024 | 6/7/2024 |
39 | kfir | 1029 | 1 | 19/9/2024 | 18/9/2024 |
40 | denis123 | 1029 | 2 | 6/2/2025 | 4/1/2025 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]